CollectAI

close-nyse_stocks

2025/10/07

TICKER DESC DATE TIME OPEN HIGH LOW CLOSE VOL Adj CLOSE Trend Predict Result
A.US Agilent Technologies Inc 20251007 0 141.86 142.27 138.44 138.56 1444600 138.3128 down down correct
AA.US Alcoa Corporation 20251007 0 34.1 35.865 34.0201 35.53 11291420 35.4345 up up correct
AAP.US Advance Auto Parts Inc 20251007 0 58.29 58.53 56.74 56.84 1630136 56.224 down down correct
AAT.US American Assets Trust Inc 20251007 0 20.17 20.25 20 20.01 512900 19.3252 down down correct
AB.US AllianceBernstein Holding L.P 20251007 0 38.35 38.78 38.26 38.44 116400 36.7338 up up correct
ABBV.US AbbVie Inc 20251007 0 231.29 234.08 227.59 232.83 4901000 229.3185 up up correct
ABEV.US Ambev S.A 20251007 0 2.18 2.18 2.14 2.16 39676500 2.0445 down down correct
ABG.US Asbury Automotive Group Inc 20251007 0 246.22 247 241.31 243.2 131574 243.2 down down correct
ABM.US ABM Industries Incorporated 20251007 0 46.35 46.6 45.5 45.61 611933 45.3112 down down correct
ABR.US PD 20251007 0 18.865 18.9255 18.65 18.7 6325 17.8889 down down correct
ABT.US Abbott Laboratories 20251007 0 134.09 134.09 131.93 133.02 4816100 131.7637 down down correct
AC.US Associated Capital Group Inc 20251007 0 34.98 36.75 34.98 36.75 1004 36.75 up up correct
ACA.US Arcosa Inc 20251007 0 91.69 92.335 90.21 90.86 336685 90.7707 down up incorrect
ACCO.US ACCO Brands Corporation 20251007 0 4.07 4.12 3.97 3.97 652200 3.8789 down up incorrect
ACH.US Aluminum Corporation of China Limited 20251007 0 4.63 4.77 4.6 4.76 4334300 4.76 up up correct
ACI.US Albertsons Companies Inc 20251007 0 16.81 17.22 16.7 17.19 8915100 16.9069 up up correct
ACM.US AECOM 20251007 0 130.34 130.34 128 129.43 1097600 129.0284 down up incorrect
ACN.US Accenture plc 20251007 0 249.13 252.83 248.21 251.23 5930400 248.1571 up down incorrect
ACP.US PA 20251007 0 21.4 21.4 21.3 21.3 729 20.9545 down up incorrect
ACR.US PD 20251007 0 21.94 22.1 21.55 21.87 20237 21.3843 down up incorrect
ACRE.US Ares Commercial Real Estate Corporation 20251007 0 4.57 4.62 4.57 4.58 399557 4.4409 up up correct
ACV.US AllianzGI Diversified Income & Convertible Fund 20251007 0 24.51 24.675 24.23 24.37 46700 23.5517 down down correct
ADC.US P 20251007 0 18.2929 18.33 18.1 18.135 3921 18.135 down down correct
ADCT.US ADC Therapeutics SA 20251007 0 4.43 4.4769 4.15 4.31 1258636 4.31 down down correct
ADM.US Archer 20251007 0 62.33 63.42 62.07 62.89 3486700 61.8979 up up correct
ADNT.US Adient plc 20251007 0 25.52 25.54 23.5 24.29 1569548 24.29 down down correct
ADT.US ADT Inc 20251007 0 8.7 8.745 8.53 8.58 8416416 8.5217 down down correct
ADX.US Adams Diversified Equity Fund Inc 20251007 0 22.56 22.68 22.45 22.45 199600 21.5692 down down correct
AEE.US Ameren Corporation 20251007 0 105.17 105.67 104.303 104.61 2213008 103.8622 down down correct
AEFC.US AEFC 20251007 0 20.66 20.66 20.51 20.57 16300 19.9257 down down correct
AEG.US Aegon N.V 20251007 0 7.88 7.9 7.82 7.83 3945100 7.83 down down correct
AEM.US Agnico Eagle Mines Limited 20251007 0 171 171.09 165.46 166.29 2707200 165.6119 down down correct
AEO.US American Eagle Outfitters Inc 20251007 0 15.87 15.9 15.32 15.48 6963200 15.2831 down up incorrect
AER.US AerCap Holdings N.V 20251007 0 125.31 125.84 123.5 123.63 1522700 123.0526 down down correct
AES.US The AES Corporation 20251007 0 14.27 14.58 14.25 14.4 10747400 14.0528 up up correct
AFB.US AllianceBernstein National Municipal Income Fund 20251007 0 10.77 10.84 10.77 10.82 258300 10.5758 up up correct
AFG.US American Financial Group Inc 20251007 0 148.37 148.99 146.72 146.84 321700 141.2513 down down correct
AFGB.US American Financial Group Inc 20251007 0 23.05 23.074 23.05 23.05 1800 22.6646
AFGC.US American Financial Group Inc 20251007 0 20.5808 20.6101 20.33 20.4 17109 19.728 down down correct
AFGD.US American Financial Group Inc 20251007 0 22.26 22.45 22.244 22.3 6800 21.5775 up up correct
AFGE.US American Financial Group Inc 20251007 0 19.239 19.239 18.91 18.97 3475 18.3651 down down correct
AFL.US Aflac Incorporated 20251007 0 113.33 113.9 112.55 112.93 1719400 111.7502 down down correct
AG.US First Majestic Silver Corp 20251007 0 12.84 12.93 12.51 12.69 20136400 12.6813 down down correct
AGCO.US AGCO Corporation 20251007 0 110.34 111.32 109.22 110.38 813500 109.8485 up up correct
AGD.US Aberdeen Global Dynamic Dividend Fund 20251007 0 13.79 13.98 13.77 13.89 156700 13.2282 up up correct
AGI.US Alamos Gold Inc 20251007 0 34.71 34.78 33.13 33.53 4374600 33.5066 down down correct
AGL.US agilon health inc 20251007 0 1.12 1.14 1.05 1.06 4057309 1.06 down down correct
AGM.US PG 20251007 0 19.38 19.4844 19.24 19.3634 13507 19.0364 down down correct
AGO.US Assured Guaranty Ltd 20251007 0 83.98 85.18 82.6 82.61 247000 81.9336 down down correct
AGRO.US Adecoagro S.A 20251007 0 7.83 7.87 7.67 7.83 373500 7.6551
AGX.US Argan Inc 20251007 0 265.99 269 259.41 268.53 174300 267.6911 up up correct
AHH.US PA 20251007 0 21.6 21.72 21.53 21.6085 12663 21.1771 up up correct
AHL.US PE 20251007 0 21.895 21.9 21.62 21.84 7861 21.4616 down down correct
AHT.US PI 20251007 0 14.2 14.43 14.02 14.43 7269 13.9469 up down incorrect
AI.US C3.ai Inc 20251007 0 19.86 20.055 18.64 19.12 10585000 19.12 down up incorrect
AIN.US Albany International Corp 20251007 0 56.11 56.45 55.17 55.62 275366 55.316 down down correct
AIO.US Virtus AllianzGI Artificial Intell & Tech Opps 20251007 0 24.12 24.17 23.72 23.89 77900 21.9446 down down correct
AIR.US AAR Corp 20251007 0 83.3 83.81 81.66 83.06 456400 83.06 down up incorrect
AIT.US Applied Industrial Technologies Inc 20251007 0 260.49 261.25 252.59 252.74 228773 251.8155 down up incorrect
AIV.US Apartment Investment and Management Company 20251007 0 7.7 7.73 7.61 7.65 1356458 4.1076 down up incorrect
AIZ.US Assurant Inc 20251007 0 221.7 223.65 216.17 216.29 365100 214.584 down down correct
AIZN.US Assurant Inc 20251007 0 20.19 20.289 20.057 20.18 24400 19.8459 down down correct
AJG.US Arthur J. Gallagher & Co 20251007 0 310.39 313.09 308.18 309.81 863800 308.0476 down down correct
AKA.US A.K.A. BRANDS HOLDING CORP. 20251007 0 9.67 10 9.42 9.42 7592 9.42 down up incorrect
AKO.US B 20251007 0 22.25 22.59 22.07 22.3 8433 21.96 up up correct
AKR.US Acadia Realty Trust 20251007 0 19.94 19.96 19.64 19.67 973900 19.4809 down down correct
ALB.US Albemarle Corporation 20251007 0 91.9 93.13 89.01 90.53 2238855 90.2576 down down correct
ALC.US Alcon AG 20251007 0 76.73 76.78 75.34 75.37 1986300 75.37 down down correct
ALE.US ALLETE Inc 20251007 0 67.3 67.38 67.29 67.29 583986 67.29 down down correct
ALEX.US Alexander & Baldwin Inc 20251007 0 17.37 17.42 17.19 17.26 462100 16.9714 down down correct
ALG.US Alamo Group Inc 20251007 0 188.07 189.25 187.81 187.81 50000 187.1724 down down correct
ALIT.US Alight Inc 20251007 0 3.22 3.24 3.15 3.23 4912400 3.1741 up up correct
ALK.US Alaska Air Group Inc 20251007 0 48.78 49.56 47.77 49 4898900 49 up up correct
ALL.US The Allstate Corporation 20251007 0 209.99 213.31 208.99 211.79 1277000 209.7343 up up correct
ALLE.US Allegion plc 20251007 0 177.8 178.02 176.5 177.03 808200 176.4763 down down correct
ALSN.US Allison Transmission Holdings Inc 20251007 0 85.09 85.48 83.54 83.69 1003200 83.4119 down down correct
ALTG.US PA 20251007 0 25.53 25.55 25.32 25.5 5061 24.2724 down down correct
ALV.US Autoliv Inc 20251007 0 125.18 125.52 122 122.34 558572 120.4614 down down correct
ALX.US Alexander's Inc 20251007 0 240.13 240.78 237.15 238.94 85700 229.7921 down down correct
AM.US Antero Midstream Corporation 20251007 0 19.1 19.16 18.855 19.13 2234100 18.6675 up up correct
AMBC.US Ambac Financial Group Inc 20251007 0 9.31 9.48 8.58 8.64 1677300 8.64 down down correct
AMBP.US Ardagh Metal Packaging S.A 20251007 0 3.75 3.755 3.65 3.7 1460700 3.5964 down down correct
AMC.US AMC Entertainment Holdings Inc 20251007 0 2.93 2.93 2.81 2.84 20116100 2.84 down down correct
AMCR.US Amcor plc 20251007 0 8.08 8.12 7.94 7.96 3106080 38.692 down down correct
AME.US AMETEK Inc 20251007 0 183.98 183.98 181.25 181.42 1283200 181.1377 down down correct
AMG.US Affiliated Managers Group Inc 20251007 0 246.2 246.2 239.26 239.95 192293 239.9326 down up incorrect
AMH.US PH 20251007 0 24.13 24.2 24.12 24.2 11165 23.8119 up down incorrect
AMN.US AMN Healthcare Services Inc 20251007 0 19.79 20 19.37 19.4 650400 19.4 down down correct
AMP.US Ameriprise Financial Inc 20251007 0 497.07 500.4799 494.14 497.79 528979 494.6022 up up correct
AMPY.US Amplify Energy Corp 20251007 0 5.05 5.12 4.86 5.1 1421300 5.1 up up correct
AMR.US Alpha Metallurgical Resources Inc 20251007 0 171.2 177.57 162.27 164.62 428100 164.62 down down correct
AMRC.US Ameresco Inc 20251007 0 39.35 39.7 37.76 38.85 556952 38.85 down down correct
AMRX.US Amneal Pharmaceuticals Inc 20251007 0 10.55 10.615 10.35 10.36 1862200 10.36 down down correct
AMT.US American Tower Corporation (REIT) 20251007 0 186.26 186.99 183.95 186.97 2741700 185.1682 up up correct
AMWL.US American Well Corporation 20251007 0 6.23 6.35 6.04 6.04 100300 6.04 down down correct
AMX.US América Móvil S.A.B. de C.V 20251007 0 20.89 20.97 20.69 20.7 913500 20.4438 down down correct
AN.US AutoNation Inc 20251007 0 218.81 220.03 215.04 215.18 301700 215.18 down down correct
ANET.US Arista Networks Inc 20251007 0 150.48 151.55 143.28 145.29 7348700 145.29 down down correct
ANF.US Abercrombie & Fitch Co 20251007 0 78 78.1 75.45 75.45 2889047 75.45 down down correct
AOD.US Aberdeen Total Dynamic Dividend Fund 20251007 0 9.65 9.67 9.6 9.64 499900 9.1638 down down correct
AOMR.US Angel Oak Mortgage Inc. 20251007 0 9.41 9.41 9.32 9.32 54200 8.6651 down down correct
AON.US Aon plc 20251007 0 366.25 369.68 364.33 366.93 852900 365.3475 up down incorrect
AOS.US A. O. Smith Corporation 20251007 0 72.51 72.6 71.37 71.4 808600 70.6652 down up incorrect
AP.US Ampco 20251007 0 2.24 2.29 2.21 2.26 24100 2.26 up down incorrect
APAM.US Artisan Partners Asset Management Inc 20251007 0 43.56 43.94 43.45 43.52 340400 41.1012 down down correct
APD.US Air Products and Chemicals Inc 20251007 0 270.3 273.16 269.29 270.89 745500 268.927 up up correct
APG.US APi Group Corporation 20251007 0 35.16 35.17 34.145 34.52 2040400 34.52 down down correct
APH.US Amphenol Corporation 20251007 0 124.13 124.75 122.92 124.53 7395534 124.2903 up down incorrect
APLE.US Apple Hospitality REIT Inc 20251007 0 11.72 11.82 11.65 11.65 3172100 11.2641 down up incorrect
AQN.US Algonquin Power & Utilities Corp 20251007 0 5.79 5.83 5.76 5.79 4968600 5.669
AQNB.US AQNB 20251007 0 25.76 25.85 25.7 25.8 6000 25.2682 up up correct
AR.US Antero Resources Corporation 20251007 0 33.75 34.34 33.14 33.9 4322400 33.9 up up correct
ARCO.US Arcos Dorados Holdings Inc 20251007 0 6.69 6.76 6.63 6.7 1215200 6.6442 up up correct
ARDC.US Ares Dynamic Credit Allocation Fund Inc 20251007 0 13.78 13.88 13.58 13.76 318300 13.1884 down down correct
ARE.US Alexandria Real Estate Equities Inc 20251007 0 80.1 80.5 77.88 78.09 3016300 76.9535 down down correct
ARES.US Ares Management Corporation 20251007 0 150.53 151.21 146.67 148.64 2171300 146.9641 down down correct
ARI.US Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 20251007 0 9.98 10.06 9.91 10 642800 9.748 up up correct
ARL.US American Realty Investors Inc 20251007 0 15.75 15.75 15.75 15.75 300 15.75
ARLO.US Arlo Technologies Inc 20251007 0 17.62 17.62 16.56 16.89 946800 16.89 down down correct
ARMK.US Aramark 20251007 0 39.01 39.16 38.32 38.38 1436200 38.1405 down down correct
AROC.US Archrock Inc 20251007 0 24.05 24.37 23.83 24.34 1375399 23.9766 up up correct
ARR.US PC 20251007 0 21.95 22.09 21.7201 21.98 12306 21.2407 up up correct
ARW.US Arrow Electronics Inc 20251007 0 123.58 124.0625 119.51 119.57 322306 119.57 down down correct
ASA.US ASA Gold and Precious Metals Limited 20251007 0 47.07 47.17 46.11 46.59 290600 46.5603 down down correct
ASAN.US Asana Inc 20251007 0 14.63 14.74 13.73 14.35 5264720 14.35 down down correct
ASB.US PF 20251007 0 21.44 21.7524 21.4 21.74 20436 21.0141 up down incorrect
ASC.US Ardmore Shipping Corporation 20251007 0 11.64 11.69 11.38 11.45 521700 11.293 down up incorrect
ASG.US Liberty All 20251007 0 5.57 5.6 5.53 5.53 193300 5.2894 down up incorrect
ASGI.US Aberdeen Standard Global Infrastructure Income Fund 20251007 0 21.34 21.34 21.155 21.33 128900 20.3381 down up incorrect
ASGN.US ASGN Incorporated 20251007 0 49.21 49.3 47.43 47.73 607700 47.73 down up incorrect
ASH.US Ashland Global Holdings Inc 20251007 0 49.24 49.33 47.16 47.49 727200 46.8034 down down correct
ASIX.US AdvanSix Inc 20251007 0 20.23 20.75 20.105 20.43 352197 20.2033 up up correct
ASPN.US Aspen Aerogels Inc 20251007 0 8.72 8.792 7.88 8.06 2255600 8.06 down down correct
ASR.US Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V 20251007 0 320.12 320.12 313.76 313.95 68800 305.5693 down down correct
ASX.US ASE Technology Holding Co. Ltd 20251007 0 11.67 11.73 11.35 11.38 10395000 11.38 down down correct
ATEN.US A10 Networks Inc 20251007 0 18.7 18.75 18.09 18.12 461513 18.0046 down down correct
ATH.US PD 20251007 0 18.53 18.53 18.34 18.435 38088 18.1056 down down correct
ATHM.US Autohome Inc 20251007 0 28.9 29.07 28.5 28.69 182200 26.6375 down down correct
ATI.US Allegheny Technologies Incorporated 20251007 0 83.93 83.93 81.57 83.51 1207777 83.51 down down correct
ATKR.US Atkore Inc 20251007 0 64.32 64.55 62.46 62.61 396300 61.9821 down down correct
ATO.US Atmos Energy Corporation 20251007 0 174.39 175.49 173.54 174.91 643500 172.9504 up up correct
ATR.US AptarGroup Inc 20251007 0 132.11 132.51 129.81 130.59 438800 129.6069 down down correct
ATUS.US Altice USA Inc 20251007 0 2.63 2.63 2.545 2.58 3272800 2.58 down down correct
AU.US AngloGold Ashanti Limited 20251007 0 74.67 74.93 73.53 74.53 2341500 73.7672 down down correct
AUST.US Austin Gold Corp. 20251007 0 2.01 2.25 1.88 2.22 271300 2.22 up up correct
AVA.US Avista Corporation 20251007 0 37.16 37.7263 37 37.38 506541 36.509 up up correct
AVAL.US Grupo Aval Acciones y Valores S.A 20251007 0 3.38 3.475 3.38 3.39 47500 3.3474 up up correct
AVB.US AvalonBay Communities Inc 20251007 0 187.99 189.76 186.43 187.52 722500 185.7462 down down correct
AVD.US American Vanguard Corporation 20251007 0 5.18 5.34 5.06 5.08 110400 5.08 down down correct
AVK.US Advent Convertible and Income Fund 20251007 0 12.81 12.83 12.78 12.82 151500 12.2427 up up correct
AVNS.US Avanos Medical Inc 20251007 0 11.58 11.59 11.29 11.3 427400 11.3 down down correct
AVNT.US Avient Corporation 20251007 0 32.63 32.85 31.92 31.97 484700 31.691 down up incorrect
AVY.US Avery Dennison Corporation 20251007 0 162.97 163.43 159.68 161.37 576889 159.6979 down down correct
AWF.US AllianceBernstein Global High Income Fund 20251007 0 11.07 11.13 11.0142 11.09 283029 10.7522 up up correct
AWI.US Armstrong World Industries Inc 20251007 0 200.12 201.72 195.38 197.05 288000 196.3088 down down correct
AWK.US American Water Works Company Inc 20251007 0 139.38 142.965 139.12 142.51 1815748 140.6471 up up correct
AWP.US Aberdeen Global Premier Properties Fund 20251007 0 3.93 3.96 3.89 3.92 76467 11.1797 down down correct
AWR.US American States Water Company 20251007 0 70.54 72.03 70.535 71.58 249762 70.6081 up up correct
AX.US Axos Financial Inc 20251007 0 85.84 86.43 83.75 83.78 265000 83.78 down down correct
AXL.US American Axle & Manufacturing Holdings Inc 20251007 0 6.16 6.18 5.8 5.8 3702600 5.8 down up incorrect
AXP.US American Express Company 20251007 0 332.65 334.94 325.74 327.97 1709101 326.416 down down correct
AXR.US AMREP Corporation 20251007 0 23.5 23.55 23.25 23.25 2911 23.25 down down correct
AXS.US PE 20251007 0 21.59 21.59 21.39 21.4762 16760 21.1122 down down correct
AXTA.US Axalta Coating Systems Ltd 20251007 0 28.33 28.4923 27.235 27.3 4548235 27.3 down down correct
AYI.US Acuity Brands Inc 20251007 0 351.36 356.38 344.03 346.86 276600 346.4725 down up incorrect
AZO.US AutoZone Inc 20251007 0 4170 4170 4068.225 4085.93 115876 4085.93 down down correct
AZZ.US AZZ Inc 20251007 0 107.2 107.68 104.55 105.08 356800 104.7039 down down correct
B.US Barnes Group Inc 20251007 0 34.05 34.06 32.81 33.22 19493200 32.8022 down down correct
BA.US The Boeing Company 20251007 0 220.11 223.95 219.2 221.82 7610600 221.82 up up correct
BABA.US Alibaba Group Holding Limited 20251007 0 187.405 188.66 180.44 181.33 16942200 181.33 down down correct
BAC.US PP 20251007 0 17.75 17.8 17.67 17.72 44479 17.2014 down down correct
BAH.US Booz Allen Hamilton Holding Corporation 20251007 0 103.67 104.69 102.35 104.04 1650100 102.578 up down incorrect
BAK.US Braskem S.A 20251007 0 2.57 2.61 2.52 2.53 969500 2.53 down up incorrect
BALY.US Bally's Corporation 20251007 0 13.29 13.89 13 13.5 155895 13.5 up down incorrect
BAM.US Brookfield Asset Management Inc 20251007 0 58.11 58.75 57.724 57.96 1402600 56.8804 down up incorrect
BAP.US Credicorp Ltd 20251007 0 265.16 266.92 262.31 262.62 141900 262.62 down down correct
BARK.US Original Bark Co 20251007 0 0.79 0.8 0.78 0.78 820500 0.78 down down correct
BAX.US Baxter International Inc 20251007 0 23.27 23.28 22.88 22.9 4806700 22.8766 down up incorrect
BB.US BlackBerry Limited 20251007 0 4.8 4.81 4.61 4.65 9368800 4.65 down down correct
BBAR.US Banco BBVA Argentina S.A 20251007 0 8.4 8.44 7.95 7.96 1142700 7.868 down down correct
BBD.US Banco Bradesco S.A 20251007 0 3.13 3.14 3.09 3.12 70962200 3.0403 down down correct
BBDC.US Barings BDC Inc 20251007 0 8.57 8.6 8.45 8.49 684900 7.9872 down down correct
BBDO.US Banco Bradesco S.A 20251007 0 2.8 2.8 2.73 2.8 144900 2.7291
BBN.US BlackRock Taxable Municipal Bond Trust 20251007 0 16.6 16.71 16.56 16.61 132700 16.1253 up down incorrect
BBU.US Brookfield Business Partners L.P 20251007 0 33.51 33.64 32.14 33.36 195200 33.2979 down down correct
BBVA.US Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A 20251007 0 18.81 18.83 18.56 18.59 1055900 18.2505 down down correct
BBW.US Build 20251007 0 60.09 60.7 57.67 58.06 466268 57.8112 down down correct
BBWI.US Bath Body Works Inc 20251007 0 26.32 26.95 25.66 25.68 7010400 25.1453 down down correct
BBY.US Best Buy Co. Inc 20251007 0 75.65 76.055 74.61 75.23 2348713 74.2495 down down correct
BC.US PC 20251007 0 24.98 25.03 24.81 24.81 4179 24.424 down down correct
BCAT.US BlackRock Capital Allocation Trust 20251007 0 14.91 14.96 14.82 14.82 520000 13.544 down down correct
BCC.US Boise Cascade Company 20251007 0 75 76.815 74.18 74.52 588000 74.1059 down down correct
BCE.US BCE Inc 20251007 0 23.18 23.36 23.08 23.29 2418900 22.9847 up up correct
BCH.US Banco de Chile 20251007 0 30.53 30.67 29.98 30.01 325181 30.01 down down correct
BCO.US The Brink's Company 20251007 0 115.37 115.9 112.64 113.04 210600 112.5543 down down correct
BCS.US Barclays PLC 20251007 0 20.6 20.7 20.42 20.44 6693300 20.1978 down down correct
BCX.US Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust 20251007 0 10.36 10.5 10.26 10.29 189400 9.9694 down down correct
BDC.US Belden Inc 20251007 0 116.79 117.05 114.57 115.41 234100 115.3635 down down correct
BDJ.US BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 20251007 0 9.19 9.24 9.13 9.19 577000 8.7802
BDN.US Brandywine Realty Trust 20251007 0 3.97 4.02 3.91 3.92 2433500 3.7375 down down correct
BDX.US Becton Dickinson and Company 20251007 0 192.55 193.62 191.51 192.53 1057414 150.5407 down up incorrect
BE.US Bloom Energy Corporation 20251007 0 88.83 92.34 83.47 86.06 10816900 86.06 down down correct
BEDU.US Bright Scholar Education Holdings Limited 20251007 0 2.08 2.13 2 2.09 22153 2.09 up up correct
BEKE.US KE Holdings Inc 20251007 0 19 19.01 18.28 18.38 4023010 18.38 down down correct
BEN.US Franklin Resources Inc 20251007 0 23.22 23.56 23.17 23.4 3345800 23.0833 up up correct
BEP.US PA 20251007 0 19.14 19.17 19.01 19.025 15806 18.3529 down down correct
BEPH.US BEPH 20251007 0 15.85 15.98 15.76 15.96 50300 15.3746 up up correct
BEST.US BEST Inc 20251007 0 114 114 110 111 16424600 111 down down correct
BF.US B 20251007 0 27.86 27.9 27.5 27.85 2922860 27.6334 down down correct
BFAM.US Bright Horizons Family Solutions Inc 20251007 0 102.49 102.6601 99.24 99.59 966773 99.59 down down correct
BFK.US BlackRock Municipal Income Trust 20251007 0 9.91 9.97 9.8873 9.97 46631 9.7251 up up correct
BFS.US Saul Centers Inc 20251007 0 31.6 31.77 30.85 30.85 120000 29.7061 down down correct
BFZ.US BlackRock California Municipal Income Trust 20251007 0 10.91 10.93 10.87 10.87 51264 10.6055 down down correct
BG.US Bunge Limited 20251007 0 84.04 85.42 83.67 84.02 1448400 82.9309 down up incorrect
BGH.US Barings Global Short Duration High Yield Fund 20251007 0 15.02 15.2 14.99 15.2 267100 14.5973 up down incorrect
BGR.US BlackRock Energy and Resources Trust 20251007 0 13.48 13.6 13.41 13.5 63300 13.0388 up down incorrect
BGS.US B&G Foods Inc 20251007 0 4.37 4.41 4.29 4.32 1812300 4.138 down down correct
BGSF.US BGSF Inc 20251007 0 4.1 4.1 3.85 3.92 172700 3.92 down down correct
BGT.US BlackRock Floating Rate Income Trust 20251007 0 12.07 12.2 12.04 12.2 147716 11.5806 up down incorrect
BGY.US BlackRock Enhanced International Dividend Trust 20251007 0 5.89 5.94 5.87 5.9 298000 5.6878 up up correct
BH.US Biglari Holdings Inc 20251007 0 333.56 344.87 331.45 343.27 12700 343.27 up up correct
BHC.US Bausch Health Companies Inc 20251007 0 6.48 6.51 6.36 6.39 858900 6.39 down down correct
BHE.US Benchmark Electronics Inc 20251007 0 38.72 38.86 37.13 37.36 149900 37.2145 down down correct
BHK.US BlackRock Core Bond Trust 20251007 0 10.05 10.12 10.03 10.11 382400 9.7252 up up correct
BHP.US BHP Group 20251007 0 55.84 56.07 55.18 55.2 3335900 54.134 down up incorrect
BHR.US PD 20251007 0 20.79 21.105 20.79 20.98 1294 20.3879 up down incorrect
BHV.US BlackRock Virginia Municipal Bond Trust 20251007 0 10.7 10.71 10.57 10.65 4400 10.4142 down up incorrect
BHVN.US Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd 20251007 0 15.89 16.06 15.02 15.02 2083800 15.02 down down correct
BIGZ.US Blackrock Innovation & Growth Trust 20251007 0 6.92 6.97 6.8 6.85 896201 6.6392 down down correct
BILL.US Bill.com Holdings Inc 20251007 0 53.57 53.94 50.28 52.77 3133177 52.77 down down correct
BIO.US Bio 20251007 0 309.25 311.43 296.325 296.52 174810 296.52 down down correct
BIP.US PB 20251007 0 17.31 17.3122 17 17.1701 10746 16.5523 down down correct
BIPC.US Brookfield Infrastructure Corporation 20251007 0 44.37 45.12 44.07 44.44 893200 43.6212 up up correct
BIPH.US Safeplus International Holdings Limited 20251007 0 17.32 17.37 17.12 17.28 6100 16.9595 down down correct
BIT.US BlackRock Multi 20251007 0 13.42 13.43 13.37 13.37 315800 12.7556 down down correct
BJ.US BJ's Wholesale Club Holdings Inc 20251007 0 90.11 90.82 88.79 89.93 2482588 89.93 down down correct
BK.US The Bank of New York Mellon Corporation 20251007 0 106.61 107.19 106 106.93 2395314 105.9359 up up correct
BKD.US Brookdale Senior Living Inc 20251007 0 8.02 8.24 8.01 8.09 4085200 8.09 up up correct
BKE.US The Buckle Inc 20251007 0 58.29 58.376 56.6 56.84 396305 53.0536 down down correct
BKH.US Black Hills Corporation 20251007 0 60.51 61.28 60.39 61.22 403700 60.0527 up up correct
BKN.US BlackRock Investment Quality Municipal Trust Inc 20251007 0 11.19 11.26 11.19 11.23 30431 10.9515 up up correct
BKT.US BlackRock Income Trust Inc 20251007 0 11.22 11.31 11.174 11.28 167951 10.8413 up up correct
BKU.US BankUnited Inc 20251007 0 38.98 39.98 38.78 39.91 1577100 39.3322 up down incorrect
BLD.US TopBuild Corp 20251007 0 395.92 399.993 393.375 396.24 525300 396.24 up down incorrect
BLDR.US Builders FirstSource Inc 20251007 0 127.35 127.93 125.12 126.88 1609100 126.88 down up incorrect
BLE.US BlackRock Municipal Income Trust II 20251007 0 10.35 10.41 10.3352 10.35 104379 10.0874
BLK.US BlackRock Inc 20251007 0 1179.27 1183.95 1155.03 1166.23 531394 1154.1557 down down correct
BLND.US Blend Labs Inc. 20251007 0 3.35 3.43 3.24 3.32 3867006 3.32 down down correct
BLW.US BlackRock Limited Duration Income Trust 20251007 0 14 14.09 14 14.05 124500 13.4867 up up correct
BLX.US Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A 20251007 0 45.17 45.325 44.7 44.72 139785 43.4825 down down correct
BMA.US Banco Macro S.A 20251007 0 43.69 43.92 42.15 42.53 325000 41.5989 down down correct
BME.US BlackRock Health Sciences Trust 20251007 0 37.63 38 37.61 37.65 78100 36.4487 up up correct
BMEZ.US BlackRock Health Sciences Trust II 20251007 0 14.82 14.92 14.73 14.77 389400 14.2389 down down correct
BMI.US Badger Meter Inc 20251007 0 182.01 184.68 177.87 178.86 361000 177.9775 down up incorrect
BML.US PL 20251007 0 20.6 20.69 20.6 20.67 21097 20.0501 up up correct
BMO.US Bank of Montreal 20251007 0 129.58 130.04 128.46 128.69 400300 126.4135 down down correct
BMY.US Bristol 20251007 0 45.03 45.17 44.25 44.66 13018100 44.1384 down up incorrect
BNED.US Barnes & Noble Education Inc 20251007 0 9.64 9.725 9.42 9.42 191000 9.42 down up incorrect
BNL.US Broadstone Net Lease Inc 20251007 0 18.61 18.74 18.445 18.56 1669286 18.2531 down up incorrect
BNS.US The Bank of Nova Scotia 20251007 0 64.52 64.59 64.1 64.18 1515000 63.5026 down down correct
BNY.US BlackRock New York Municipal Income Trust 20251007 0 10.18 10.21 10.12 10.15 85671 9.8993 down down correct
BOE.US BlackRock Enhanced Global Dividend Trust 20251007 0 11.81 11.83 11.73 11.76 170700 11.35 down down correct
BOH.US PA 20251007 0 17.75 17.7503 17.5301 17.58 15929 17.0184 down down correct
BOOT.US Boot Barn Holdings Inc 20251007 0 169.66 170.66 164.72 167.52 325600 167.52 down down correct
BORR.US Borr Drilling Limited 20251007 0 2.86 2.87 2.71 2.75 4254042 2.75 down down correct
BOX.US Box Inc 20251007 0 33.26 33.5 32.585 32.78 2590400 32.78 down down correct
BP.US BP p.l.c 20251007 0 35.03 35.1 34.49 34.97 4764700 34.0502 down down correct
BQ.US Boqii Holding Limited 20251007 0 14.84 46.7 10.2787 11.55 5797560 11.55 down up incorrect
